| 
	Модель: L-101, L-102, L-122
 Производитель: MAGIDO Group (Италия)
 
 Автоматические моющие машины серии Х51. Машины для мойки средних и больших по весу деталей.
 
 
| Технические характеристики | Ед. изм. | L101 | L102 | L122 |  
			| Диаметр корзины | мм | 910 | 910 | 1150 |  
			| Максимальная высота детали для мойки | мм | 490(460)* | 490(460)* | 700(670)* |  
			| Объем бака | л | 175 | 175 | 280 |  
			| Производительность насосов | л/мин | 170 | 2х110 | 2х180 |  
			| Давление моющей жидкости на выходе из сопел | бар | 2,3 | 2,5 | 2,3 |  
			| Мощность насосов | л.с. | 2 | 2х1,2 | 2х2 |  
			| Мощность электронагревателей | кВт | 6 | 6 | 10 |  
			| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 7,8 | 13 |  
			| Напряжение электропитания | В | 230/400 | 230/400 | 230/400 |  
			| Количество фаз |  | 3 | 3 | 3 |  
			| Максимальная загрузка | кг | 200 | 200 | 350 |  
			| Время моечного цикла | мин. | 0-60 | 0-60 | 0-60 |  
			| Температура моющей жидкости | 0С | 0-70 | 0-70 | 0-70 |  
			| Ширина | мм | 1230 | 1230 | 1490 |  
			| Глубина при открытой крышке | мм | 1295 | 1295 | 1750 |  
			| Высота при открытой крышке | мм | 1990 | 1990 | 2260 |  
			| Габариты в транспортной упаковке | мм | 1250х1250х1400 | 1250х1250х1400 | 1600х1500х1800 |  
			| Сухой вес | кг | 140 | 150 | 250 |  
	Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики без уведомления.
 ОПЦИИ:
 
 * Изоляция бака
 * Электровытяжка пара
 * Автоматическое отключение машины при низком уровне моющей жидкости
 * 
	Контроль уровня и переполнения моющей жидкости
 * Приспособление для сбора масла с поверхности моющей жидкости
 * Трубы и корзина из нержавеющей стали
 * (*) Съемная корзина с тележкой на колесах
 * Насос для откачивания моющей жидкости
 * Электропривод корзины
 |