| МОДЕЛЬ | 
			XPR-12C | 
			 XPR-12FD | 
			XPR-12C-192 Высокий | 
		
		
			| грузоподъемность | 
			 5443 Kg. | 
			  5443 Kg. | 
			5443 Kg. | 
		
		
			| грузоподъемность передних лап | 
			 2722 Kg. | 
			  2722 Kg. | 
			2722 Kg. | 
		
		
			| грузоподъемность задних лап | 
			 2722 Kg. | 
			  2722 Kg. | 
			2722 Kg. | 
		
		
			| A - общая высота | 
			 4318 mm. | 
			  3403 mm. | 
			4877 mm. | 
		
		
			| B - общая ширина | 
			 3937 mm. | 
			  3937 mm. | 
			3937 mm. | 
		
		
			| C - ширина между стойками (внешняя) | 
			 3658 mm. | 
			  3708 mm. | 
			3658 mm. | 
		
		
			| D - высота от пола до ограничителя высоты | 
			 4191 mm. | 
			  -- | 
			4750 mm. | 
		
		
			| E - ширина между стойками (внутренняя) | 
			 3048 mm. | 
			  2997 mm. | 
			3048 mm. | 
		
		
			| F - минимальная амплитуда передней лапы | 
			 755 mm. | 
			  755 mm. | 
			755 mm. | 
		
		
			| G - максимальная амплитуда передней лапы | 
			 1480 mm. | 
			  1480 mm. | 
			1480 mm. | 
		
		
			| H - минимальная амплитуда задней лапы | 
			 945 mm. | 
			  945 mm. | 
			945 mm. | 
		
		
			| I - максимальная амплитуда задней лапы | 
			 1473 mm. | 
			  1473 mm. | 
			1473 mm. | 
		
		
			| J - минимальная высота подушки | 
			 127 mm. | 
			  127 mm. | 
			127 mm. | 
		
		
			| K - высота подъема | 
			 1753 mm. | 
			  1753 mm. | 
			1753 mm. | 
		
		
			| L - высота подъема с подушкой | 
			 1880 mm. | 
			  1880 mm. | 
			1880 mm. | 
		
		
			| M - высота подъема с адаптером | 
			 2032 mm. | 
			  2032 mm. | 
			2032 mm. | 
		
		
			| N - ширина проезда | 
			 2692 mm. | 
			  2616 mm. | 
			2692 mm. | 
		
		
			| привод  | 
			 380 V / 50 Hz. | 
			  380 V / 50 Hz. | 
			380 V / 50 Hz. | 
		
		
			| время полного подъема | 
			 45 S | 
			  55 S | 
			 45 S | 
		
		
			| максимальная нагрузка на лапу | 
			 1361 Kg. | 
			  1361 Kg. | 
			 1361 Kg. |